| Staat | Währung | |
| Afghanistan | Afghani | |
| Armenien | Dram | |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat | |
| Bahrain | Bahrain-Dinar | |
| Bangladesch | Taka | |
| Bhutan | Ngultrum | |
| Brunei | Brunei-Dollar | |
| China
Hongkong: Macao: |
Renminbi Yuan
Hongkong-Dollar: Patacas: |
|
| Georgien | Lari | |
| Indien | Indische Rupie | |
| Indonesien | Rupiah | |
| Irak | Irak-Dinar | |
| Iran | Rial | |
| Israel | Neuer Schekel | |
| Japan | Yen | |
| Jemen | Jemen-Rial | |
| Jordanien | Jordan-Dinar | |
| Kambodscha | Riel | |
| Kasachstan | Tenge | |
| Katar | Katar-Riyal | |
| Kirgisistan | Kirgisien-Som | |
| Kuwait | Kuwait-Dinar | |
| Laos | Kip | |
| Libanon | Libanesisches Pfund | |
| Malaysia | Malaysischer Ringgit | |
| Malediven | Rufiyaa | |
| Mongolei | Togrog | |
| Myanmar | Kyat | |
| Nepal | Nepalesische Rupie | |
| Nordkorea | Won | |
| Oman | Rial Omani | |
| Osttimor | US-Dollar (+ eigene Münzen) | |
| Pakistan | Pakistanische Rupie | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | Neuer Israelischer Schekel, Jordanische Dinar | |
| Philippinen | Philippinischer Peso | |
| Republik China (Taiwan) | Neuer Taiwan-Dollar | |
| Russland | Rubel | |
| Saudi-Arabien | Saudi Riyal | |
| Singapur | Singapur-Dollar | |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | |
| Südkorea | Won | |
| Syrien | Syrisches Pfund | |
| Tadschikistan | Somoni | |
| Thailand | Baht | |
| Türkei | Neue Türkische Lira | |
| Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | |
| Usbekistan | Usbekistan-Sum | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Dirham | |
| Vietnam | Dong | |
| Zypern | Euro (bis 2007: Zypern-Pfund) | |
