| Staat | Währung | |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund | |
| Algerien | Algerischer Dinar | |
| Angola | Kwanza | |
| Äquatorialguinea | CFA-Central F | |
| Äthiopien | Birr | |
| Benin | CFA West B | |
| Botsuana | Pula | |
| Burkina Faso | CFA West C | |
| Burundi | Burundi-Franc | |
| Dschibuti | Djibouti-Franc | |
| Elfenbeinküste | CFA West A | |
| Eritrea | Nakfa | |
| Gabun | CFA-Central A | |
| Gambia | Dalasi | |
| Ghana | Cedi | |
| Guinea | Guinea-Franc | |
| Guinea-Bissau | CFA West S | |
| Kamerun | CFA-Central U | |
| Kap | Kap-Verde-Escudo | |
| Kenia | Kenia-Schilling | |
| Komoren | Komoren-Franc | |
| Demokratische Republik Kongo (ehemals Zaire) | Kongo-Franc, Centimes | |
| Republik Kongo | CFA-Central T | |
| Lesotho | Loti | |
| Liberia | Liberianischer Dollar | |
| Libyen | Libyscher Dinar | |
| Madagaskar | Ariary | |
| Malawi | Malawi-Kwacha | |
| Mali | CFA West D | |
| Marokko | Dirham | |
| Mauretanien | Ouguiya | |
| Mauritius | Mauritius-Rupie | |
| Mosambik | Metical | |
| Namibia | Namibia-Dollar | |
| Niger | CFA West H | |
| Nigeria | Naira | |
| Ruanda | Ruanda-Franc | |
| Sambia | Kwacha | |
| São Tome und Principe | Dobra | |
| Senegal | CFA West K | |
| Seychellen | Seychellen-Rupie | |
| Sierra Leone | Leone | |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar | |
| Somalia | – Somalia Shilin Soomaali – Somaliland Shilin (Somaliland) – N Shilin (Nord Region Mogadishu) |
|
| St. Helena | Pounds | |
| Südafrika | Rand | |
| Sudan | Sudan Punds (seit 10.1.07 gültig) Sudanesischer Dinar |
|
| Swasiland | Lilangeni | |
| Tansania | Tansania-Schilling | |
| Togo | CFA West T | |
| Tschad | CFA-Central C | |
| Tunesien | Tunesischer Dinar | |
| Uganda | Uganda-Schilling | |
| Zentralafrikanische Republik | CFA-Central M | |
