Staat | Währung |
Albanien | Lek |
Andorra | Euro |
Belgien | Euro |
Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark |
Bulgarien | Lev |
Dänemark | Dänische Krone |
Deutschland | Euro |
Estland | Krooni |
Färöer | Kronur |
Finnland | Euro |
Frankreich | Euro |
Griechenland | Euro |
Irland | Pounds |
Island | Isländische Krone |
Italien | Euro |
Kosovo | Euro |
Kroatien | Kuna |
Lettland | Lats |
Liechtenstein | Schweizer Franken |
Litauen | Litas |
Luxemburg | Euro |
Malta | Euro (bis 2007:Maltesische Lira) |
Mazedonien | Denar |
Moldawien | Moldawischer Leu |
Monaco | Euro |
Montenegro | Euro |
Niederlande | Euro |
Norwegen | Norwegische Krone |
Österreich | Euro |
Polen | Zloty |
Portugal | Euro |
Rumänien | Rumänischer Leu |
Russland | Rubel |
San Marino | Euro |
Schweden | Schwedische Krone |
Schweiz | Schweizer Franken |
Serbien | Dinar |
Slowakei | Slowakische Krone |
Slowenien | Euro (bis 2006: Tolar ) |
Spanien | Euro |
Transnistrien | Transnistrischer Leu |
Tschechien | Tschechische Krone |
Türkei | Neue Türkische Lira |
Ukraine | Griwna |
Ungarn | Forint |
Vereinigtes Königreich
– Gibraltar |
Pfund
– Gibraltar-Pfund |
Vatikanstadt | Euro |
Weißrussland | Weißrussland-Rubel |